Rekapitulasi Jumlah Lembaga Madrasah Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
Berdasarkan Data EMIS Madrasah Periode Semester Genap TP.2025/2026
| NO | KABUPATEN | RAUDHATHUL ATHFAL (RA) | MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) | MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) | MADRASAH ALIYAH (MA) | MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK) | TOTAL LEMBAGA | ||||||||||||
| NEGERI | SWASTA | TOTAL | NEGERI | SWASTA | TOTAL | NEGERI | SWASTA | TOTAL | NEGERI | SWASTA | TOTAL | NEGERI | SWASTA | TOTAL | NEGERI | SWASTA | TOTAL | ||
| 1 | KUPANG | – | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | – | 4 | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 12 | 13 |
| 2 | TIMORTENGAHSELATAN | – | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | – | 3 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 10 | 12 |
| 3 | TIMORTENGAHUTARA | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
| 4 | BELU | – | 5 | 5 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 9 | 9 |
| 5 | ALOR | – | 15 | 15 | 6 | 19 | 25 | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 | 6 | – | – | – | 11 | 48 | 59 |
| 6 | FLORESTIMUR | – | 24 | 24 | 5 | 14 | 19 | 4 | 8 | 12 | 2 | 7 | 9 | – | – | – | 11 | 53 | 64 |
| 7 | SIKKA | – | 9 | 9 | 2 | 6 | 8 | – | 6 | 6 | – | 3 | 3 | – | – | – | 2 | 24 | 26 |
| 8 | ENDE | – | 13 | 13 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | – | 1 | 9 | 31 | 40 |
| 9 | NGADA | – | 8 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 3 | 18 | 21 |
| 10 | MANGGARAI | – | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | – | 2 | – | – | – | 5 | 14 | 19 |
| 11 | SUMBATIMUR | – | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | – | 2 | 2 | – | – | – | 4 | 15 | 19 |
| 12 | SUMBABARAT | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 4 |
| 13 | LEMBATA | – | 26 | 26 | 2 | 21 | 23 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | – | – | – | 6 | 56 | 62 |
| 14 | ROTENDAO | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 7 | 7 |
| 15 | MANGGARAIBARAT | – | 4 | 4 | 2 | 25 | 27 | 2 | 11 | 13 | 1 | 5 | 6 | – | – | – | 5 | 45 | 50 |
| 16 | NAGEKEO | – | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 15 | 18 |
| 17 | SUMBATENGAH | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 18 | SUMBABARATDAYA | – | 4 | 4 | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 9 | 9 |
| 19 | MANGGARAITIMUR | – | 9 | 9 | 3 | 12 | 15 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | – | – | – | 6 | 31 | 37 |
| 20 | SABURAIJUA | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 21 | MALAKA | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| 22 | KOTAKUPANG | – | 6 | 6 | – | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 15 | 17 |
| JUMLAH | – | 151 | 151 | 36 | 146 | 182 | 23 | 85 | 108 | 14 | 43 | 57 | 1 | – | 1 | 74 | 425 | 499 | |
