Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik Madrasah Aliyah (MA) Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
Berdasarkan Data EMIS Madrasah Periode Semester Genap TP.2025/2026
| NO | KABUPATEN | BERDASARKAN STATUS LEMBAGA | BERDASARKAN JENIS KELAMIN | BERDASARKAN TINGKAT KELAS | |||||||
| NEGERI | SWASTA | TOTAL | LK | PR | TOTAL | Kls. 10 | Kls. 11 | Kls. 12 | TOTAL | ||
| 1 | KUPANG | – | 43 | 43 | 14 | 29 | 43 | 20 | 17 | 6 | 43 |
| 2 | TIMOR TENGAH SELATAN | – | 84 | 84 | 42 | 42 | 84 | 14 | 36 | 34 | 84 |
| 3 | TIMOR TENGAH UTARA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | BELU | – | 73 | 73 | 43 | 30 | 73 | 19 | 31 | 23 | 73 |
| 5 | ALOR | 1,295 | 390 | 1,685 | 803 | 882 | 1,685 | 509 | 549 | 627 | 1,685 |
| 6 | FLORES TIMUR | 709 | 465 | 1,174 | 536 | 638 | 1,174 | 394 | 402 | 378 | 1,174 |
| 7 | SIKKA | – | 475 | 475 | 231 | 244 | 475 | 158 | 176 | 141 | 475 |
| 8 | ENDE | 967 | 603 | 1,570 | 766 | 804 | 1,570 | 514 | 517 | 539 | 1,570 |
| 9 | NGADA | 28 | 133 | 161 | 83 | 78 | 161 | 67 | 41 | 53 | 161 |
| 10 | MANGGARAI | 541 | – | 541 | 257 | 284 | 541 | 182 | 163 | 196 | 541 |
| 11 | SUMBA TIMUR | – | 217 | 217 | 100 | 117 | 217 | 78 | 63 | 76 | 217 |
| 12 | SUMBA BARAT | 235 | – | 235 | 125 | 110 | 235 | 83 | 63 | 89 | 235 |
| 13 | LEMBATA | 624 | 298 | 922 | 422 | 500 | 922 | 321 | 292 | 309 | 922 |
| 14 | ROTE NDAO | – | 69 | 69 | 40 | 29 | 69 | 21 | 27 | 21 | 69 |
| 15 | MANGGARAI BARAT | 500 | 316 | 816 | 332 | 484 | 816 | 257 | 277 | 282 | 816 |
| 16 | NAGEKEO | 240 | 79 | 319 | 156 | 163 | 319 | 88 | 142 | 89 | 319 |
| 17 | SUMBA TENGAH | – | 100 | 100 | 49 | 51 | 100 | 32 | 29 | 39 | 100 |
| 18 | SUMBA BARAT DAYA | – | 237 | 237 | 114 | 123 | 237 | 84 | 79 | 74 | 237 |
| 19 | MANGGARAI TIMUR | 205 | 219 | 424 | 191 | 233 | 424 | 120 | 148 | 156 | 424 |
| 20 | SABU RAIJUA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | MALAKA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | KOTA KUPANG | 657 | 30 | 687 | 317 | 370 | 687 | 217 | 215 | 255 | 687 |
| JUMLAH | 6,001 | 3,831 | 9,832 | 4,621 | 5,211 | 9,832 | 3,178 | 3,267 | 3,387 | 9,832 | |
