Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
Berdasarkan Data EMIS Madrasah Periode Semester Genap TP.2025/2026
| NO | KABUPATEN | BERDASARKAN STATUS LEMBAGA | BERDASARKAN JENIS KELAMIN | BERDASARKAN TINGKAT KELAS | ||||||||||
| NEGERI | SWASTA | TOTAL | LK | PR | TOTAL | Kls. 1 | Kls. 2 | Kls. 3 | Kls. 4 | Kls. 5 | Kls. 6 | TOTAL | ||
| 1 | KUPANG | 303 | 391 | 694 | 358 | 336 | 694 | 150 | 127 | 109 | 106 | 108 | 94 | 694 |
| 2 | TIMOR TENGAH SELATAN | 226 | 456 | 682 | 346 | 336 | 682 | 102 | 116 | 114 | 121 | 112 | 117 | 682 |
| 3 | TIMOR TENGAH UTARA | 380 | 754 | 1,134 | 196 | 184 | 380 | 53 | 60 | 53 | 68 | 76 | 70 | 380 |
| 4 | BELU | – | 1,658 | 1,658 | 370 | 384 | 754 | 158 | 129 | 118 | 108 | 117 | 124 | 754 |
| 5 | ALOR | 1,146 | 1,266 | 2,412 | 1,445 | 1,359 | 2,804 | 499 | 433 | 474 | 474 | 455 | 469 | 2,804 |
| 6 | FLORES TIMUR | 915 | 1,255 | 2,170 | 1,129 | 1,052 | 2,181 | 384 | 348 | 354 | 364 | 369 | 362 | 2,181 |
| 7 | SIKKA | 546 | 1,172 | 1,718 | 905 | 896 | 1,801 | 358 | 290 | 307 | 315 | 263 | 268 | 1,801 |
| 8 | ENDE | 1,025 | 413 | 1,438 | 1,124 | 1,073 | 2,197 | 357 | 394 | 345 | 374 | 386 | 341 | 2,197 |
| 9 | NGADA | 117 | 801 | 918 | 269 | 261 | 530 | 102 | 80 | 96 | 76 | 89 | 87 | 530 |
| 10 | MANGGARAI | 413 | 488 | 901 | 640 | 574 | 1,214 | 219 | 197 | 203 | 209 | 188 | 198 | 1,214 |
| 11 | SUMBA TIMUR | 988 | 2,049 | 3,037 | 754 | 722 | 1,476 | 267 | 247 | 254 | 239 | 228 | 241 | 1,476 |
| 12 | SUMBA BARAT | 274 | 195 | 469 | 143 | 131 | 274 | 49 | 45 | 57 | 34 | 39 | 50 | 274 |
| 13 | LEMBATA | 318 | 1,774 | 2,092 | 1,245 | 1,122 | 2,367 | 420 | 382 | 414 | 449 | 339 | 363 | 2,367 |
| 14 | ROTE NDAO | – | 277 | 277 | 90 | 105 | 195 | 37 | 28 | 26 | 34 | 34 | 36 | 195 |
| 15 | MANGGARAI BARAT | 638 | 221 | 859 | 1,284 | 1,128 | 2,412 | 437 | 425 | 375 | 435 | 394 | 346 | 2,412 |
| 16 | NAGEKEO | 345 | 353 | 698 | 323 | 299 | 622 | 99 | 115 | 105 | 110 | 113 | 80 | 622 |
| 17 | SUMBA TENGAH | – | 852 | 852 | 123 | 98 | 221 | 37 | 43 | 39 | 45 | 42 | 15 | 221 |
| 18 | SUMBA BARAT DAYA | – | 67 | 67 | 190 | 163 | 353 | 56 | 65 | 61 | 67 | 55 | 49 | 353 |
| 19 | MANGGARAI TIMUR | 535 | 219 | 754 | 753 | 634 | 1,387 | 246 | 255 | 189 | 227 | 249 | 221 | 1,387 |
| 20 | SABU RAIJUA | – | 1,951 | 1,951 | 34 | 33 | 67 | 17 | 14 | 14 | 11 | 11 | – | 67 |
| 21 | MALAKA | – | – | – | 119 | 100 | 219 | 44 | 36 | 35 | 30 | 39 | 35 | 219 |
| 22 | KOTA KUPANG | – | – | – | 989 | 962 | 1,951 | 327 | 311 | 336 | 338 | 324 | 315 | 1,951 |
| JUMLAH | 8,169 | 16,612 | 24,781 | 12,829 | 11,952 | 24,781 | 4,418 | 4,140 | 4,078 | 4,234 | 4,030 | 3,881 | 24,781 | |
