Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah (MTs) Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
Berdasarkan Data EMIS Madrasah Periode Semester Genap TP.2025/2026
| NO | KABUPATEN | BERDASARKAN STATUS LEMBAGA | BERDASARKAN JENIS KELAMIN | BERDASARKAN TINGKAT KELAS | |||||||
| NEGERI | SWASTA | TOTAL | LK | PR | TOTAL | Kls. 7 | Kls. 8 | Kls. 9 | TOTAL | ||
| 1 | KUPANG | – | 277 | 277 | 143 | 134 | 277 | 89 | 111 | 77 | 277 |
| 2 | TIMOR TENGAH SELATAN | – | 174 | 174 | 99 | 75 | 174 | 63 | 58 | 53 | 174 |
| 3 | TIMOR TENGAH UTARA | – | 49 | 49 | 27 | 22 | 49 | 19 | 13 | 17 | 49 |
| 4 | BELU | – | 143 | 143 | 81 | 62 | 143 | 55 | 35 | 53 | 143 |
| 5 | ALOR | 989 | 590 | 1,579 | 792 | 787 | 1,579 | 548 | 542 | 489 | 1,579 |
| 6 | FLORES TIMUR | 1,239 | 530 | 1,769 | 881 | 888 | 1,769 | 603 | 593 | 573 | 1,769 |
| 7 | SIKKA | – | 939 | 939 | 464 | 475 | 939 | 342 | 312 | 285 | 939 |
| 8 | ENDE | 1,298 | 410 | 1,708 | 944 | 764 | 1,708 | 614 | 563 | 531 | 1,708 |
| 9 | NGADA | 155 | 139 | 294 | 161 | 133 | 294 | 98 | 100 | 96 | 294 |
| 10 | MANGGARAI | 256 | 409 | 665 | 340 | 325 | 665 | 222 | 248 | 195 | 665 |
| 11 | SUMBA TIMUR | 398 | 131 | 529 | 277 | 252 | 529 | 190 | 185 | 154 | 529 |
| 12 | SUMBA BARAT | 290 | – | 290 | 154 | 136 | 290 | 110 | 91 | 89 | 290 |
| 13 | LEMBATA | 938 | 430 | 1,368 | 736 | 632 | 1,368 | 497 | 443 | 428 | 1,368 |
| 14 | ROTE NDAO | – | 116 | 116 | 50 | 66 | 116 | 43 | 38 | 35 | 116 |
| 15 | MANGGARAI BARAT | 428 | 613 | 1,041 | 519 | 522 | 1,041 | 299 | 370 | 372 | 1,041 |
| 16 | NAGEKEO | 291 | 283 | 574 | 279 | 295 | 574 | 175 | 187 | 212 | 574 |
| 17 | SUMBA TENGAH | – | 132 | 132 | 75 | 57 | 132 | 47 | 46 | 39 | 132 |
| 18 | SUMBA BARAT DAYA | – | 216 | 216 | 117 | 99 | 216 | 65 | 81 | 70 | 216 |
| 19 | MANGGARAI TIMUR | 300 | 379 | 679 | 328 | 351 | 679 | 249 | 208 | 222 | 679 |
| 20 | SABU RAIJUA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | MALAKA | – | 38 | 38 | 15 | 23 | 38 | 7 | 17 | 14 | 38 |
| 22 | KOTA KUPANG | 662 | 281 | 943 | 444 | 499 | 943 | 330 | 334 | 279 | 943 |
| JUMLAH | 7,244 | 6,279 | 13,523 | 6,926 | 6,597 | 13,523 | 4,665 | 4,575 | 4,283 | 13,523 | |
