Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik Raudtahul Athfal (RA) Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
Berdasarkan Data EMIS Madrasah Periode Semester Genap TP.2025/2026
| NO | KABUPATEN | BERDASARKAN STATUS LEMBAGA | BERDASARKAN JENIS KELAMIN | BERDASARKAN TINGKAT KELAS | ||||||
| NEGERI | SWASTA | TOTAL | LK | PR | TOTAL | Kls. A | Kls. B | TOTAL | ||
| 1 | KUPANG | – | 62 | 62 | 35 | 27 | 62 | 18 | 44 | 62 |
| 2 | TIMOR TENGAH SELATAN | – | 71 | 71 | 39 | 32 | 71 | 18 | 53 | 71 |
| 3 | TIMOR TENGAH UTARA | – | 35 | 35 | 16 | 19 | 35 | 9 | 26 | 35 |
| 4 | BELU | – | 236 | 236 | 115 | 121 | 236 | 74 | 162 | 236 |
| 5 | ALOR | – | 534 | 534 | 252 | 282 | 534 | 162 | 372 | 534 |
| 6 | FLORES TIMUR | – | 763 | 763 | 391 | 372 | 763 | 268 | 495 | 763 |
| 7 | SIKKA | – | 432 | 432 | 234 | 198 | 432 | 158 | 274 | 432 |
| 8 | ENDE | – | 492 | 492 | 260 | 232 | 492 | 148 | 344 | 492 |
| 9 | NGADA | – | 184 | 184 | 99 | 85 | 184 | 77 | 107 | 184 |
| 10 | MANGGARAI | – | 221 | 221 | 115 | 106 | 221 | 100 | 121 | 221 |
| 11 | SUMBA TIMUR | – | 318 | 318 | 154 | 164 | 318 | 98 | 220 | 318 |
| 12 | SUMBA BARAT | – | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 13 | LEMBATA | – | 842 | 842 | 438 | 404 | 842 | 370 | 472 | 842 |
| 14 | ROTE NDAO | – | 99 | 99 | 62 | 37 | 99 | 39 | 60 | 99 |
| 15 | MANGGARAI BARAT | – | 207 | 207 | 112 | 95 | 207 | 66 | 141 | 207 |
| 16 | NAGEKEO | – | 168 | 168 | 82 | 86 | 168 | 59 | 109 | 168 |
| 17 | SUMBA TENGAH | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | SUMBA BARAT DAYA | – | 237 | 237 | 132 | 105 | 237 | 87 | 150 | 237 |
| 19 | MANGGARAI TIMUR | – | 296 | 296 | 162 | 134 | 296 | 144 | 152 | 296 |
| 20 | SABU RAIJUA | – | 43 | 43 | 18 | 25 | 43 | 19 | 24 | 43 |
| 21 | MALAKA | – | 83 | 83 | 45 | 38 | 83 | 34 | 49 | 83 |
| 22 | KOTA KUPANG | – | 233 | 233 | 134 | 99 | 233 | 50 | 183 | 233 |
| JUMLAH | – | 5,564 | 5,564 | 2,899 | 2,665 | 5,564 | 2,002 | 3,562 | 5,564 | |
